Цены на полировальные пады (Полимер)
| МОДЕЛ | ФОТО | ЗЕРНИСТОСТЬ, ГРИТ | РАЗМЕРЫ | ПОЛИРОВКА | ЦЕНА | ПРИМЕНЕНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| С3510 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=90 мм | мокрая/сухая | 800 ₽ | универсальная модель для средних и прочных покрытий |
| MW410N | ![]() | #50, 150, 300, 500, 1000, 2000, 3000 | d=100 мм | мокрая/сухая | 860 ₽ | Для тераццо, мрамора и гранита, все гриты белого цвета |
| 088-4S | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=80 мм | мокрая | 510 ₽ | универсальная модель, все гриты белого цвета |
| 088-4B | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=80 мм | мокрая | 520 ₽ | для бетона мрамора и гранита, тераццо темных цветов |
| 7CD | ![]() | #50, 100, 200, 400 | d=100 мм | сухая | 960 ₽ | для бетона и тераццо, дают хороший глянец даже на 100# |
| 7CW | ![]() | #50, 100, 200, 400 | d=100 мм | мокрая | 670 ₽ | для бетона и тераццо, дают хороший глянец даже на 100# |
| CW408 | ![]() | #50, 150, 300, 500, 1000, 2000 | d=100 мм | мокрая/сухая | 375 ₽ | универсальная бюджетная модель |
| CDW810 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=250 мм | мокрая/сухая | 2760 ₽ | для бетона, используется на планетарных машинах и на вертолетах |
| CG310 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500 | d=80 мм | мокрая/сухая | 1290 ₽ | гибрид на медной связке, можно использовать без металлических падов для прочных покрытий |
| XR | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500 | d=80 мм | мокрая/сухая | 730 ₽ | гибрид на композитной связке для средних и прочных покрытий |
| 4CW2 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=100 мм | мокрая | 210 ₽ | универсальная бюджетная модель |
| JN4 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=100 мм | мокрая | 200 ₽ | гибкие полировальные пады для обработки примыканий |
| JA4 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=100 мм | мокрая | 205 ₽ | гибкие полировальные пады для обработки примыканий |
| XMD3 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=80 мм | сухая | 405 ₽ | гибкие полировальные пады для обработки примыканий |
| XMD4 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | d=100 мм | сухая | 530 ₽ | гибкие полировальные пады для обработки примыканий |
| MD3-3 | ![]() | #50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 | 100 мм | сухая | 260 ₽ | для бетона и тераццо (обработка углов) |















